मेलबर्न मध्ये कार्तिक पौर्णिमा 2026
24 नोव्हेंबर 2026. खालील प्रत्येक वेळ त्या शहराच्या स्वतःच्या सूर्योदय, सूर्यास्त आणि तिथीवरून काढली आहे.
कार्तिक पौर्णिमा, जिला महाराष्ट्रात त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणतात, गंगेत किंवा इतर पवित्र नदीत स्नान, दीपदान आणि दानधर्मासाठी वर्षातील सर्वात पवित्र दिवसांपैकी एक आहे. शीख या पौर्णिमेला गुरु नानक जयंती साजरी करतात, आणि वाराणसीत तिची संध्याकाळ म्हणजे देव दिवाळी.
- तारीख
- 24 नोव्हेंबर 2026
- तिथी
- 24 नोव्हेंबर 2026, 5:14 AM ते 25 नोव्हेंबर 2026, 1:55 AM
- ब्रह्म मुहूर्त
- काहीही नाही
- प्रातःकाळ मुहूर्त
- 5:54 AM – 8:47 AM
- सूर्योदय आणि सूर्यास्त
- 5:54 AM · 8:18 PM
तारीख आणि मुहूर्त कसे काढले जातात
ज्या दिवशी सूर्योदयाला पौर्णिमा असते तो दिवस, म्हणजे स्नानाची सकाळ. प्रत्येक शहरासाठी, जिथे पौर्णिमा चालू असते तिथे आम्ही ब्रह्म मुहूर्त, म्हणजे सूर्योदयापूर्वीची 96 ते 48 मिनिटे, आणि प्रातःकाळ, म्हणजे दिवसाच्या पंधरा मुहूर्तांपैकी पहिले तीन, देतो.
यंदाप्रमाणे पौर्णिमा रात्री सुरू होऊन दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी संपत असल्यास, स्नानाच्या दिवसावर पंचांगांचे एकमत असते. ज्या वर्षी ती दोन सूर्योदय व्यापते किंवा एकही नाही, त्या वर्षी काही जण दुसरा दिवस घेतात, आणि पौर्णिमेचे व्रत स्नानाच्या आदल्या दिवशी केले जाऊ शकते.
प्रत्येक शहरात कार्तिक पौर्णिमा 2026
| शहर | तारीख | ब्रह्म मुहूर्त | प्रातःकाळ मुहूर्त |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:14 AM – 6:02 AM | 6:50 AM – 8:57 AM |
| मुंबई | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:15 AM – 6:03 AM | 6:51 AM – 9:04 AM |
| बेंगळुरू | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:46 AM – 5:34 AM | 6:22 AM – 8:39 AM |
| हैदराबाद | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:49 AM – 5:37 AM | 6:25 AM – 8:40 AM |
| अहमदाबाद | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:23 AM – 6:11 AM | 6:59 AM – 9:09 AM |
| चेन्नई | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:35 AM – 5:23 AM | 6:11 AM – 8:29 AM |
| कोलकाता | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:19 AM – 5:07 AM | 5:55 AM – 8:06 AM |
| पुणे | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:10 AM – 5:58 AM | 6:46 AM – 9:00 AM |
| सुरत | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:18 AM – 6:06 AM | 6:54 AM – 9:07 AM |
| जयपूर | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:17 AM – 6:05 AM | 6:53 AM – 9:01 AM |
| लखनौ | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:56 AM – 5:44 AM | 6:32 AM – 8:40 AM |
| कानपूर | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:58 AM – 5:46 AM | 6:34 AM – 8:42 AM |
| नागपूर | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:53 AM – 5:41 AM | 6:29 AM – 8:41 AM |
| इंदूर | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:09 AM – 5:57 AM | 6:45 AM – 8:56 AM |
| भोपाळ | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:04 AM – 5:52 AM | 6:40 AM – 8:50 AM |
| पाटणा | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:37 AM – 5:25 AM | 6:13 AM – 8:22 AM |
| वडोदरा | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:19 AM – 6:07 AM | 6:55 AM – 9:06 AM |
| राजकोट | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:28 AM – 6:16 AM | 7:04 AM – 9:16 AM |
| वाराणसी | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:45 AM – 5:33 AM | 6:21 AM – 8:30 AM |
| चंदीगड | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:20 AM – 6:08 AM | 6:56 AM – 9:01 AM |
| परदेशात, प्रत्येक शहर स्वतःच्या वेळेनुसार | |||
| न्यूयॉर्क, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:17 AM – 6:05 AM | 6:53 AM – 8:49 AM |
| शिकागो, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:15 AM – 6:03 AM | 6:51 AM – 8:45 AM |
| ह्यूस्टन, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:17 AM – 6:05 AM | 6:53 AM – 8:55 AM |
| डॅलस, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:29 AM – 6:17 AM | 7:05 AM – 8:55 AM |
| अटलांटा, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:42 AM – 6:30 AM | 7:18 AM – 9:20 AM |
| सॅन फ्रान्सिस्को, अमेरिका | 23 नोव्हेंबर 2026 | काहीही नाही | काहीही नाही |
| लॉस एंजेलिस, अमेरिका | 24 नोव्हेंबर 2026 | 4:58 AM – 5:46 AM | 6:34 AM – 6:55 AM |
| सिएटल, अमेरिका | 23 नोव्हेंबर 2026 | काहीही नाही | काहीही नाही |
| लंडन, ब्रिटन | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:57 AM – 6:45 AM | 7:33 AM – 9:15 AM |
| लेस्टर, ब्रिटन | 24 नोव्हेंबर 2026 | 6:06 AM – 6:54 AM | 7:42 AM – 9:22 AM |
| बर्मिंगहॅम, ब्रिटन | 24 नोव्हेंबर 2026 | 6:08 AM – 6:56 AM | 7:44 AM – 9:24 AM |
| टोरांटो, कॅनडा | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:47 AM – 6:35 AM | 7:23 AM – 9:15 AM |
| सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | 24 नोव्हेंबर 2026 | काहीही नाही | 5:39 AM – 8:28 AM |
| मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | 24 नोव्हेंबर 2026 | काहीही नाही | 5:54 AM – 8:47 AM |
| ऑकलंड, न्यूझीलंड | 24 नोव्हेंबर 2026 | काहीही नाही | 7:14 AM – 8:49 AM |
| दुबई, संयुक्त अरब अमिराती | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:06 AM – 5:54 AM | 6:42 AM – 8:51 AM |
| सिंगापूर | 24 नोव्हेंबर 2026 | 5:13 AM – 6:01 AM | 6:49 AM – 9:14 AM |
प्रश्न
मेलबर्न मध्ये कार्तिक पौर्णिमा 2026 मुहूर्त कधी आहे?
मेलबर्न मध्ये कार्तिक पौर्णिमा 2026 मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी आहे, आणि मुहूर्त 5:54 AM ते 8:47 AM पर्यंत आहे.
कार्तिक पौर्णिमेला नदीत स्नान का करतात?
कार्तिक महिना पहाटेच्या स्नानासाठी विशेष पवित्र मानला जातो, आणि त्याची पौर्णिमा सर्वाधिक. गंगा, यमुना किंवा इतर पवित्र नदीत, किंवा घरी गंगाजल घालून स्नान, त्यानंतर दान आणि दीपदान, हा या दिवसाचा मुख्य विधी आहे.
गुरु नानक जयंती कार्तिक पौर्णिमेला असते का?
गुरु नानकांची जयंती, गुरपुरब, कार्तिक पौर्णिमेला साजरी होते, मात्र गुरुद्वारे तारीख स्वतः जाहीर करतात.