ডালাস-তে দীপাবলি লক্ষ্মী পূজা 2026
8 নভেম্বর 2026। নিচের প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও তিথি থেকে হিসাব করা হয়েছে।
লক্ষ্মী পূজা দীপাবলির প্রধান রাত, পালিত হয় অমাবস্যায়, যে অমাবস্যায় অমান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী আশ্বিন চান্দ্রমাস শেষ হয় (উত্তর ভারতের পূর্ণিমান্ত পঞ্জিকায় কার্তিক)। প্রদীপ জ্বালানো হয় এবং আগামী বছরের সমৃদ্ধির জন্য লক্ষ্মী ও গণেশের পূজা করা হয়।
- তারিখ
- 8 নভেম্বর 2026
- তিথি
- 8 নভেম্বর 2026, 12:00 AM থেকে 9 নভেম্বর 2026, 1:03 AM
- প্রদোষ কাল
- 5:30 PM – 7:54 PM
- বৃষ লগ্ন
- 5:51 PM – 7:45 PM
- মুহূর্ত
- 5:51 PM – 7:45 PM
- নিশীথ কাল
- 11:44 PM – 12:38 AM (আগামীকাল)
- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত
- 6:51 AM · 5:30 PM
তারিখ ও মুহূর্ত কীভাবে হিসাব করা হয়
লক্ষ্মী পূজা হয় সেই সন্ধ্যায় যেদিন অমাবস্যা প্রদোষকে, অর্থাৎ সূর্যাস্তের পরের 144 মিনিটকে, ব্যাপ্ত করে। প্রদোষের মধ্যে পূজার সময় ধরা হয় বৃষ লগ্নে, যখন একটি স্থির রাশি উদিত থাকে এবং অমাবস্যাও চলতে থাকে। যাঁরা মধ্যরাতে পূজা করেন, তাঁদের জন্য আমরা নিশীথ কালও দিই, রাতের পনেরোটি মুহূর্তের মধ্যে অষ্টমটি। সবকিছুই প্রতিটি শহরের জন্য হিসাব করা।
অমাবস্যা দুই সন্ধ্যায় প্রদোষ স্পর্শ করলে কোনটি নেওয়া হবে তা নিয়ে পঞ্জিকাগুলোর মতভেদ আছে; আমরা সেই সন্ধ্যাটি নিই যেটি এটি বেশিক্ষণ ব্যাপ্ত করে। প্রকাশিত মুহূর্তও আলাদা হয় প্রদোষ কীভাবে মাপা হয় এবং বৃষ লগ্ন আবশ্যক কি না তার ওপর, তাই সময় তুলনা করার সময় পদ্ধতিটি দেখে নিন।
প্রতিটি শহরে দীপাবলি লক্ষ্মী পূজা 2026
| শহর | তারিখ | প্রদোষ কাল | বৃষ লগ্ন | মুহূর্ত | নিশীথ কাল |
|---|---|---|---|---|---|
| দিল্লি | 8 নভেম্বর 2026 | 5:31 PM – 7:55 PM | 5:55 PM – 7:51 PM | 5:55 PM – 7:51 PM | 11:39 PM – 12:31 AM (আগামীকাল) |
| মুম্বই | 8 নভেম্বর 2026 | 6:02 PM – 8:26 PM | 6:28 PM – 8:28 PM | 6:28 PM – 8:26 PM | 11:57 PM – 12:47 AM (আগামীকাল) |
| বেঙ্গালুরু | 8 নভেম্বর 2026 | 5:51 PM – 8:15 PM | 6:18 PM – 8:21 PM | 6:18 PM – 8:15 PM | 11:38 PM – 12:28 AM (আগামীকাল) |
| হায়দ্রাবাদ | 8 নভেম্বর 2026 | 5:42 PM – 8:06 PM | 6:09 PM – 8:09 PM | 6:09 PM – 8:06 PM | 11:34 PM – 12:25 AM (আগামীকাল) |
| আহমেদাবাদ | 8 নভেম্বর 2026 | 5:58 PM – 8:22 PM | 6:23 PM – 8:21 PM | 6:23 PM – 8:21 PM | 11:58 PM – 12:49 AM (আগামীকাল) |
| চেন্নাই | 8 নভেম্বর 2026 | 5:40 PM – 8:04 PM | 6:07 PM – 8:10 PM | 6:07 PM – 8:04 PM | 11:27 PM – 12:17 AM (আগামীকাল) |
| কলকাতা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:55 PM – 7:19 PM | 5:21 PM – 7:19 PM | 5:21 PM – 7:19 PM | 10:54 PM – 11:46 PM |
| পুনে | 8 নভেম্বর 2026 | 5:59 PM – 8:23 PM | 6:25 PM – 8:25 PM | 6:25 PM – 8:23 PM | 11:53 PM – 12:43 AM (আগামীকাল) |
| সুরাত | 8 নভেম্বর 2026 | 5:59 PM – 8:23 PM | 6:25 PM – 8:24 PM | 6:25 PM – 8:23 PM | 11:57 PM – 12:48 AM (আগামীকাল) |
| জয়পুর | 8 নভেম্বর 2026 | 5:39 PM – 8:03 PM | 6:03 PM – 8:00 PM | 6:03 PM – 8:00 PM | 11:44 PM – 12:37 AM (আগামীকাল) |
| লখনউ | 8 নভেম্বর 2026 | 5:19 PM – 7:43 PM | 5:43 PM – 7:40 PM | 5:43 PM – 7:40 PM | 11:24 PM – 12:16 AM (আগামীকাল) |
| কানপুর | 8 নভেম্বর 2026 | 5:22 PM – 7:46 PM | 5:47 PM – 7:43 PM | 5:47 PM – 7:43 PM | 11:26 PM – 12:18 AM (আগামীকাল) |
| নাগপুর | 8 নভেম্বর 2026 | 5:34 PM – 7:58 PM | 6:00 PM – 7:59 PM | 6:00 PM – 7:58 PM | 11:32 PM – 12:23 AM (আগামীকাল) |
| ইন্দোর | 8 নভেম্বর 2026 | 5:45 PM – 8:09 PM | 6:10 PM – 8:09 PM | 6:10 PM – 8:09 PM | 11:44 PM – 12:36 AM (আগামীকাল) |
| ভোপাল | 8 নভেম্বর 2026 | 5:38 PM – 8:02 PM | 6:03 PM – 8:01 PM | 6:03 PM – 8:01 PM | 11:38 PM – 12:30 AM (আগামীকাল) |
| পাটনা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:04 PM – 7:28 PM | 5:29 PM – 7:26 PM | 5:29 PM – 7:26 PM | 11:07 PM – 11:59 PM |
| ভদোদরা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:56 PM – 8:20 PM | 6:21 PM – 8:20 PM | 6:21 PM – 8:20 PM | 11:55 PM – 12:46 AM (আগামীকাল) |
| রাজকোট | 8 নভেম্বর 2026 | 6:06 PM – 8:30 PM | 6:31 PM – 8:30 PM | 6:31 PM – 8:30 PM | 12:05 AM – 12:56 AM (আগামীকাল) |
| বারাণসী | 8 নভেম্বর 2026 | 5:13 PM – 7:37 PM | 5:38 PM – 7:35 PM | 5:38 PM – 7:35 PM | 11:16 PM – 12:08 AM (আগামীকাল) |
| চণ্ডীগড় | 8 নভেম্বর 2026 | 5:29 PM – 7:53 PM | 5:52 PM – 7:47 PM | 5:52 PM – 7:47 PM | 11:40 PM – 12:33 AM (আগামীকাল) |
| বিদেশে, প্রতিটি শহর নিজস্ব স্থানীয় সময়ে | |||||
| নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:44 PM – 7:08 PM | 5:03 PM – 6:51 PM | 5:03 PM – 6:51 PM | 11:12 PM – 12:08 AM (আগামীকাল) |
| শিকাগো, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:36 PM – 7:00 PM | 4:54 PM – 6:42 PM | 4:54 PM – 6:42 PM | 11:07 PM – 12:02 AM (আগামীকাল) |
| হিউস্টন, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:29 PM – 7:53 PM | 5:51 PM – 7:46 PM | 5:51 PM – 7:46 PM | 11:39 PM – 12:32 AM (আগামীকাল) |
| ডালাস, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:30 PM – 7:54 PM | 5:51 PM – 7:45 PM | 5:51 PM – 7:45 PM | 11:44 PM – 12:38 AM (আগামীকাল) |
| আটলান্টা, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:39 PM – 8:03 PM | 6:00 PM – 7:53 PM | 6:00 PM – 7:53 PM | 11:54 PM – 12:48 AM (আগামীকাল) |
| সান ফ্রান্সিসকো, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 5:04 PM – 7:28 PM | 5:23 PM – 7:14 PM | 5:23 PM – 7:14 PM | 11:26 PM – 12:21 AM (আগামীকাল) |
| লস অ্যাঞ্জেলেস, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:54 PM – 7:18 PM | 5:15 PM – 7:07 PM | 5:15 PM – 7:07 PM | 11:10 PM – 12:04 AM (আগামীকাল) |
| সিয়াটল, আমেরিকা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:41 PM – 7:05 PM | 4:56 PM – 6:38 PM | 4:56 PM – 6:38 PM | 11:25 PM – 12:22 AM (আগামীকাল) |
| লন্ডন, ব্রিটেন | 8 নভেম্বর 2026 | 4:21 PM – 6:45 PM | 4:35 PM – 6:12 PM | 4:35 PM – 6:12 PM | 11:15 PM – 12:14 AM (আগামীকাল) |
| লেস্টার, ব্রিটেন | 8 নভেম্বর 2026 | 4:22 PM – 6:46 PM | 4:35 PM – 6:10 PM | 4:35 PM – 6:10 PM | 11:19 PM – 12:19 AM (আগামীকাল) |
| বার্মিংহাম, ব্রিটেন | 8 নভেম্বর 2026 | 4:25 PM – 6:49 PM | 4:38 PM – 6:14 PM | 4:38 PM – 6:14 PM | 11:22 PM – 12:21 AM (আগামীকাল) |
| টরন্টো, কানাডা | 8 নভেম্বর 2026 | 4:59 PM – 7:23 PM | 5:16 PM – 7:02 PM | 5:16 PM – 7:02 PM | 11:33 PM – 12:30 AM (আগামীকাল) |
| সিডনি, অস্ট্রেলিয়া | 8 নভেম্বর 2026 | 7:29 PM – 9:53 PM | 8:06 PM – 10:27 PM | 8:06 PM – 9:53 PM | 12:17 AM – 12:59 AM (আগামীকাল) |
| মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া | 8 নভেম্বর 2026 | 8:01 PM – 10:25 PM | 8:38 PM – 11:02 PM | 8:38 PM – 10:25 PM | 12:43 AM – 1:23 AM (আগামীকাল) |
| অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড | 8 নভেম্বর 2026 | 8:00 PM – 10:24 PM | 8:38 PM – 11:01 PM | 8:38 PM – 10:24 PM | 12:43 AM – 1:24 AM (আগামীকাল) |
| দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | 8 নভেম্বর 2026 | 5:34 PM – 7:58 PM | 5:59 PM – 7:56 PM | 5:59 PM – 7:56 PM | 11:37 PM – 12:28 AM (আগামীকাল) |
| সিঙ্গাপুর | 8 নভেম্বর 2026 | 6:50 PM – 9:14 PM | 7:20 PM – 9:26 PM | 7:20 PM – 9:14 PM | 12:24 AM – 1:12 AM (আগামীকাল) |
প্রশ্ন
ডালাস-তে দীপাবলি লক্ষ্মী পূজা 2026-এর মুহূর্ত কখন?
ডালাস-তে দীপাবলি লক্ষ্মী পূজা 2026 পড়ছে রবিবার, 8 নভেম্বর 2026 তারিখে, এবং মুহূর্ত চলবে 5:51 PM থেকে 7:45 PM পর্যন্ত।
লক্ষ্মী পূজা বৃষ লগ্নে করা হয় কেন?
বৃষ একটি স্থির রাশি, এবং স্থির রাশি উদিত থাকার সময় শুরু করা পূজা ঐতিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধিকে চলে না গিয়ে স্থায়ী করে বলে মনে করা হয়।
নিশীথ কাল কী?
রাতের মধ্যভাগ, সূর্যাস্ত থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত পনেরোটি মুহূর্তের মধ্যে অষ্টমটি। এই সময়ে কেউ কেউ লক্ষ্মীর, আর বাংলায় কালীর পূজা করেন।